副标题:
| 衡南县2014年免费师范生预录名单(专科)公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 总分 |
| 1 | 罗雨希 | 女 | 430482200001150020 | 87.95 |
| 2 | 谢 丹 | 女 | 430422200005010045 | 87.54 |
| 3 | 阳玲玲 | 女 | 430422199912183024 | 86.68 |
| 4 | 唐蒙莎 | 女 | 430422199910140063 | 86.59 |
| 5 | 贺紫薇 | 女 | 43042219990607936X | 86.55 |
| 6 | 周明亮 | 男 | 430422200202219614 | 86.53 |
| 7 | 刘 晓 | 女 | 430422200007212126 | 86.47 |
| 8 | 刘佳琴 | 女 | 430422200001294060 | 85.81 |
| 9 | 周宜诺 | 女 | 430422199908079021 | 85.79 |
| 10 | 冯明珠 | 女 | 430422199903119688 | 85.79 |
| 11 | 尹 哲 | 女 | 430422199903266047 | 85.37 |
| 12 | 唐彩凤 | 女 | 430422199909137924 | 85.27 |
| 13 | 陈 诺 | 女 | 430422200012275025 | 84.77 |
| 14 | 龙 洁 | 女 | 430422200001219861 | 84.72 |
| 15 | 李亮宇 | 女 | 430422200003068948 | 84.69 |
| 16 | 罗 蓓 | 女 | 430422199911079882 | 84.55 |
| 17 | 贺 琼 | 女 | 430422200002039029 | 84.38 |
| 18 | 朱美娟 | 女 | 430422199907237788 | 83.29 |
| 19 | 刘 琼 | 女 | 43042220000914784x | 83.20 |
| 20 | 唐 璐 | 女 | 430422200003060348 | 83.11 |
| 21 | 颜海金 | 女 | 430422199901240142 | 82.98 |
| 22 | 肖美金 | 女 | 430422200006020069 | 82.63 |
来源:县教育局
编辑:张扬