副标题:
| 衡南县2014年免费师范生入围名单公示(专科) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 总成绩 |
| 1 | 李亮宇 | 女 | 汉 | 430422200003068948 | 915.5 |
| 2 | 谢 丹 | 女 | 汉 | 430422200005010045 | 910.5 |
| 3 | 唐蒙莎 | 女 | 汉 | 430422199910140063 | 902.7 |
| 4 | 朱志波 | 男 | 汉 | 430422199910131028 | 901.3 |
| 5 | 朱美娟 | 女 | 汉 | 430422199907237788 | 899.9 |
| 6 | 周宜诺 | 女 | 汉 | 430422199908079021 | 899.8 |
| 7 | 唐 璐 | 女 | 汉 | 430422200003060348 | 898.7 |
| 8 | 张玉燕 | 女 | 汉 | 430422200306020300 | 898.7 |
| 9 | 冯明珠 | 女 | 汉 | 430422199903119688 | 895.5 |
| 10 | 陈 诺 | 女 | 汉 | 430422200012275025 | 892.4 |
| 11 | 贺丽萍 | 女 | 汉 | 430422199906290042 | 890.9 |
| 12 | 刘 琼 | 女 | 汉 | 43042220000914784x | 890.0 |
| 13 | 肖 璇 | 女 | 汉 | 430422199909060066 | 888.5 |
| 14 | 尹 哲 | 女 | 汉 | 430422199903266047 | 888.1 |
| 15 | 肖美金 | 女 | 汉 | 430422200006020069 | 887.6 |
| 16 | 周明亮 | 男 | 汉 | 430422200202219614 | 886.1 |
| 17 | 颜海金 | 女 | 汉 | 430422199901240142 | 884.0 |
| 18 | 肖怡倩 | 女 | 汉 | 430422199910040062 | 880.0 |
| 19 | 唐彩凤 | 女 | 汉 | 430422199909137924 | 879.5 |
| 20 | 肖怒放 | 男 | 汉 | 430422200003218010 | 878.7 |
| 21 | 刘 晓 | 女 | 汉 | 430422200007212126 | 878.1 |
| 22 | 阳玲玲 | 女 | 汉 | 430422199912183024 | 874.0 |
| 23 | 罗雨希 | 女 | 汉 | 430482200001150020 | 873.5 |
| 24 | 廖 静 | 女 | 汉 | 430422199909207929 | 867.8 |
| 25 | 罗 蓓 | 女 | 汉 | 430422199911079882 | 866.4 |
| 26 | 熊尹娟 | 女 | 汉 | 430422200003187787 | 864.9 |
| 27 | 颜欢欢 | 女 | 汉 | 430422199807228462 | 864.9 |
| 28 | 龙 洁 | 女 | 汉 | 430422200001219861 | 864.5 |
| 29 | 贺紫薇 | 女 | 汉 | 43042219990607936X | 863.5 |
| 30 | 刘佳琴 | 女 | 汉 | 430422200001294060 | 863.0 |
| 31 | 许 湘 | 女 | 汉 | 430422199804247748 | 862.9 |
| 32 | 廖昊华 | 女 | 汉 | 430422199910217120 | 862.5 |
| 33 | 贺 琼 | 女 | 汉 | 430422200002039029 | 861.2 |
来源:县教育局
编辑:张扬