根据《中共中央办公厅印发<关于建立党委新闻发言人制度的意见>的通知》和《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现将全县新闻发言人名单及办公电话予以公布。
2017年衡南县有关部门新闻发言人名单及办公电话公布(表) | ||||
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职 务 | 办公电话 |
1 | 衡南县委、县政府 | 李金山 | 县委宣传部副部长,县委、县政府新闻发言人 | 8550260 |
2 | 衡南县人大常委会 | 李小华 | 研究室副主任 | 8550116 |
3 | 衡南县政协 | 周海生 | 研究室主任 | 8559612 |
4 | 衡南县人武部 | 张凤 | 政治工作科科长 | 8489580 |
5 | 衡南县纪委 | 李振江 | 县纪委宣传部副科级纪检监察员(主持工作) | 8550153 |
6 | 衡南县委办 | 刘铁峰 | 副主任 | 8550001 |
7 | 衡南县委组织部 | 唐丹丹 | 干部(副科级) | 8550015 |
8 | 衡南县委宣传部 | 李金山 | 县委宣传部副部长 | 8550260 |
9 | 衡南县委政法委 | 颜繁华 | 县禁毒办副主任、县委政法委办公室主任 | 8556711 |
10 | 衡南县委统战部 | 刘小军 | 副部长、工商联党组书记 | 8550005 |
11 | 衡南县政府办 | 杨淑兰 | 原党组成员、纪检组长 | 8550006 |
12 | 衡南县人民法院 | 刘学丰 | 审判委员会专职委员 | 8559000 |
13 | 衡南县人民检察院 | 谢昭栋 | 党组副书记、副检察长 | 2859086 |
14 | 衡南县公安局 | 宁明忠 | 政委 | 8550940 |
15 | 衡南县交警大队 | 杨晓忠 | 副大队长 | 8748007 |
16 | 衡南县司法局 | 江亮球 | 宣教股长 | 8552369 |
17 | 衡南县信访局 | 许卫恒 | 副局长 | 8550101 |
18 | 衡南县发展和改革局 | 胡小华 | 副局长 | 8550389 |
19 | 衡南县经济科技和信息化局 | 贺毅华 | 办公室主任 | 8855387 |
20 | 衡南县财政局 | 黄健 | 副局长 | 8550766 |
21 | 衡南县审计局 | 贺成授 | 主任科员 | 8550816 |
22 | 衡南县环保局 | 谢兰芳 | 副局长 | 8551833 |
23 | 衡南县安全生产监督管理局 | 唐耀革 | 副局长 | 8551701 |
24 | 衡南食品药品工商质量监督管理局 | 王荣华 | 副局长 | 8551198 |
25 | 衡南县国土资源局 | 冯巍洋 | 副局长 | 8551289 |
26 | 衡南县国税局 | 孙建红 | 副局长 | 8770706 |
27 | 衡南县地方税务局 | 宁嘉 | 办公室副主任 | 8553585 |
28 | 衡南县电力局 | 莫杰超 | 党委副书记、纪委书记 | 8553351 |
29 | 衡南县水利局 | 贺恒星 | 副局长 | 8551801 |
30 | 衡南县人力资源和社会保障局 | 罗文 | 办公室主任 | 8551027 |
31 | 衡南县民政局 | 罗小华 | 办公室主任 | 8551496 |
32 | 衡南县教育局 | 邹俊福 | 原副局长 | 8551655 |
33 | 衡南县卫生和计划生育局 | 谢雪兰 | 主任科员 | 8551555 |
34 | 衡南县文体广电新闻出版局 | 唐盛 | 办公室主任 | 8551748 |
35 | 衡南县科学技术协会 | 左国清 | 副主席 | 8551719 |
36 | 衡南县交通运输和旅游局 | 周小元 | 副局长 | 8551946 |
37 | 衡南县政务中心 | 肖鹤清 | 副主任 | 8551717 |
38 | 衡南县移民开发局 | 谭祖建 | 副局长 | 8550876 |
39 | 衡南县残联 | 石正喜 | 办公室主任 | 8770378 |
40 | 衡南县人防办 | 贺衡平 | 主任科员 | 8550568 |
41 | 衡南县农业局 | 刘元香 | 副局长 | 8552306 |
42 | 衡南县林业局 | 刘邦利 | 党组成员、工会主席 | 8551589 |
43 | 衡南县畜牧水产局 | 倪金华 | 办公室主任 | 8551777 |
44 | 衡南县商务和粮食局 | 梁小发 | 办公室主任 | 8550567 |
45 | 衡南县烟草专卖局 | 龚新华 | 副局长 | 8633688 |
46 | 衡南县公路管理局 | 徐寒晖 | 副局长 | 8556501 |
47 | 衡南县住建局 | 谢栩华 | 副局长 | 8550479 |
48 | 衡南县规划局 | 欧阳贵 | 副科级干部 | 8551981 |
49 | 衡南县市场服务中心 | 刘建华 | 人事股长 | 8551668 |
50 | 衡南县城建投 | 王国际 | 党组成员、工会主席 | 8556133 |
51 | 衡南县档案局 | 贺晓林 | 局长 | 8552678 |
52 | 衡南县烟叶办 | 罗敏 | 副主任 | 8552469 |
53 | 衡南浦发村镇银行 | 郑小龙 | 综合部负责人 | 8698881 |
54 | 衡南县贸促会 | 肖力元 | 会长 | 8556105 |
55 | 衡南县团委 | 唐明 | 副书记 | 8550040 |
56 | 衡南县委党校 | 虢云祥 | 副校长 | 8740001 |
57 | 衡南县编办 | 阳秀碧 | 副科级干部 | 8550012 |
58 | 衡南县公安消防大队 | 宁翔 | 指导员 | 8553560 |
59 | 衡南县工业集中区管委会 | 吴铁军 | 副主任 | 8550813 |
60 | 衡南县水文局 | 资润庭 | 局长 | 8877900 |
2017年衡南县乡镇新闻发言人名单及办公电话公布 | ||||
序号 | 乡镇名称 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
1 | 向阳片区服务中心 | 李家豪 | 党委委员 | 8742601 |
2 | 廖田镇 | 欧阳礼 | 党委委员、政协联络工作负责人 | 8992100 |
3 | 茶市镇 | 唐耀辉 | 党委委员 | 8757133 |
4 | 相市乡 | 李桂元 | 党委委员 | 8691211 |
5 | 冠市镇 | 周友秀 | 主任科员 | 8766431 |
6 | 宝盖镇 | 吴剑平 | 党委委员 | 8022453 |
7 | 江口镇 | 贺四华 | 党委委员 | 8016101 |
8 | 花桥镇 | 杜红梅 | 党委委员 | 8763888 |
9 | 川口片区服务中心 | 阳新华 | 党委委员 | 8765999 |
10 | 铁丝塘镇 | 王林会 | 党委委员、政协联络工作负责人 | 8062501 |
11 | 洪山镇 | 戴宏宇 | 党委委员、政协联络工作负责人 | 8042146 |
12 | 泉溪镇 | 左国平 | 党委委员、政协联络工作负责人 | 8752431 |
13 | 咸塘镇 | 邱铭 | 党委委员、政协联络工作负责人 | 8700168 |
14 | 三塘镇 | 吴娅萍 | 党委委员 | 8722111 |
15 | 谭子山镇 | 彭高升 | 党委委员 | 8792098 |
16 | 泉湖镇 | 彭晓燕 | 党委委员、政协联络工作负责人 | 8911001 |
17 | 鸡笼镇 | 毛华平 | 党委委员 | 8772402 |
18 | 岐山办事处 | 贺文艺 | 副书记、纪委书记 | 8775366 |
19 | 柞市镇 | 陈玉健 | 党委委员、政协联络工作负责人 | 8941410 |
20 | 茅市镇 | 阳际生 | 党委委员、政协联络工作负责人 | 8776431 |
21 | 栗江镇 | 刘光敏 | 党委委员 | 8785431 |
22 | 硫市镇 | 胡小娟 | 党委委员、副镇长 | 8782341 |
23 | 近尾洲镇 | 陈小菊 | 党委委员、政协联络工作负责人 | 8091009 |
24 | 车江片区服务中心 | 王亚娟 | 人大副主席 | 8732432 |
25 | 松江镇 | 谢双衡 | 党委委员、政协联络工作负责人 | 8080118 |
26 | 云集镇 | 李自然 | 党委委员 | 8981000 |
编辑:张扬