当前位置:

衡南县2017年公开选拔科级领导干部考试总成绩(事业人员)

作者:luker 编辑:张扬 2017-07-22 23:20:11
—分享—

 衡南县2017年公开选拔科级领导干部考试总成绩(事业人员) upload/news/201707/20170722111321692981.xls

准考证号 笔试成绩 折算后的笔试成绩 面试成绩 折算后的面试成绩 总成绩
S201701 67.5 33.75 79.4 39.7 73.45
S201702 67.5 33.75 78.3 39.15 72.9
S201703 66.5 33.25 81 40.5 73.75
S201704 66.5 33.25 79.1 39.55 72.8
S201705 66.0 33 81.2 40.6 73.6
S201706 65.5 32.75 79 39.5 72.25
S201707 64.5 32.25 80.8 40.4 72.65
S201708 64.0 32 77 38.5 70.5
S201709 63.5 31.75 80.3 40.15 71.9
S201710 63.0 31.5 79.4 39.7 71.2
S201711 63.0 31.5 79.4 39.7 71.2
S201712 62.5 31.25 83.2 41.6 72.85
S201713 62.5 31.25 76.8 38.4 69.65
S201714 62.5 31.25 80.9 40.45 71.7
S201715 62.5 31.25 81.5 40.75 72
S201716 62.5 31.25 85 42.5 73.75
S201717 62.5 31.25 79.8 39.9 71.15
S201718 62.5 31.25 78.4 39.2 70.45
S201719 62.0 31 80.2 40.1 71.1
S201720 62.0 31 76.5 38.25 69.25
S201721 61.5 30.75 80.9 40.45 71.2
S201722 61.0 30.5 80.5 40.25 70.75
S201723 60.5 30.25 80.1 40.05 70.3
S201724 60.0 30 74.2 37.1 67.1
S201725 60.0 30 78 39 69
S201726 60.0 30 76 38 68
S201727 59.5 29.75 76.6 38.3 68.05
S201728 59.5 29.75 81.2 40.6 70.35
S201729 59.5 29.75 79.9 39.95 69.7
S201730 59.0 29.5 76.8 38.4 67.9
S201731 59.0 29.5 81.8 40.9 70.4
S201732 59.0 29.5 78.6 39.3 68.8
S201733 59.0 29.5 78 39 68.5
S201734 58.5 29.25 78.8 39.4 68.65
S201736 58.5 29.25 77.8 38.9 68.15
S201737 58.0 29 81.5 40.75 69.75
S201738 58.0 29 78.6 39.3 68.3
S201739 58.0 29 77.8 38.9 67.9
S201740 58.0 29 77.2 38.6 67.6
S201741 57.5 28.75 79.4 39.7 68.45
S201742 57.5 28.75 76.6 38.3 67.05
S201743 56.5 28.25 75.6 37.8 66.05
S201744 56.5 28.25 缺考   28.25
S201745 56.0 28 76.6 38.3 66.3
S201746 56.0 28 76.4 38.2 66.2
S201747 56.0 28 77.4 38.7 66.7
S201748 55.5 27.75 77.7 38.85 66.6
S201749 55.0 27.5 77 38.5 66
S201750 55.0 27.5 80.5 40.25 67.75
S201751 54.5 27.25 76.6 38.3 65.55
S201752 54.0 27 77.6 38.8 65.8
S201753 54.0 27 77.6 38.8 65.8
S201754 54.0 27 79.6 39.8 66.8
S201755 54.0 27 缺考   27
S201756 56.5 28.25 77.1 38.55 66.8

作者:luker

编辑:张扬

阅读下一篇

返回衡南新闻网首页