当前位置:

衡南县公选科级领导干部笔试成绩表

编辑:张扬 2017-07-12 15:38:43
—分享—
衡南县公选科级领导干部笔试成绩表
序号 准考证号 笔试成绩 备注
1 20170101 52.0  
2 20170102 52.0  
3 20170103 52.0  
4 20170104 64.0  
5 20170105 58.5  
6 20170106 46.0  
7 20170107 57.5  
8 20170108 54.0  
9 20170109 55.0  
10 20170110 20.0  
11 20170111 54.5  
12 20170112 62.5  
13 20170113 62.0  
14 20170114 51.0  
15 20170115 50.0  
16 20170116 55.0  
17 20170117 41.5  
18 20170118 47.5  
19 20170119 59.5  
20 20170120 44.0  
21 20170121 59.0  
22 20170122 36.5  
23 20170123 0.0 缺考
24 20170124 56.5  
25 20170125 63.0  
26 20170126 59.5  
27 20170127 0.0 缺考
28 20170128 51.0  
29 20170129 0.0 缺考
30 20170130 60.0  
31 20170201 26.0  
32 20170202 50.0  
33 20170203 58.5  
34 20170204 62.5  
35 20170205 56.5  
36 20170206 58.0  
37 20170207 58.0  
38 20170208 48.0  
39 20170209 54.0  
40 20170210 47.0  
41 20170211 38.0  
42 20170212 40.0  
43 20170213 0.0 缺考
44 20170214 47.0  
45 20170215 46.0  
46 20170216 41.5  
47 20170217 47.0  
48 20170218 60.0  
49 20170219 47.0  
50 20170220 63.5  
51 20170221 48.0  
52 20170222 56.0  
53 20170223 51.5  
54 20170224 45.5  
55 20170225 48.5  
56 20170226 66.0  
57 20170227 17.0  
58 20170228 35.5  
59 20170229 53.0  
60 20170230 51.5  
61 20170301 45.0  
62 20170302 61.0  
63 20170303 51.0  
64 20170304 56.0  
65 20170305 59.0  
66 20170306 42.5  
67 20170307 63.0  
68 20170308 62.5  
69 20170309 62.5  
70 20170310 56.5  
71 20170311 62.0  
72 20170312 45.0  
73 20170313 66.5  
74 20170314 53.0  
75 20170315 44.0  
76 20170316 39.5  
77 20170317 44.5  
78 20170318 46.5  
79 20170319 52.5  
80 20170320 60.5  
81 20170321 59.0  
82 20170322 64.5  
83 20170323 62.5  
84 20170324 65.5  
85 20170325 67.5  
86 20170326 62.5  
87 20170327 66.5  
88 20170328 52.5  
89 20170329 56.0  
90 20170330 47.0  
91 20170401 0.0 缺考
92 20170402 49.0  
93 20170403 58.0  
94 20170404 54.0  
95 20170405 55.5  
96 20170406 58.5  
97 20170407 62.5  
98 20170408 67.5  
99 20170409 57.5  
100 20170410 46.5  
101 20170411 54.0  
102 20170412 49.5  
103 20170413 61.5  
104 20170414 44.5  
105 20170415 48.5  
106 20170416 49.5  
107 20170417 60.0  
108 20170418 59.5  
109 20170419 51.5  
110 20170420 51.0  
111 20170421 56.5  
112 20170422 58.0  
113 20170423 59.0  
1、请需要提供资料进行第二轮审查的人员于7月13日下午18点前将资料提供给组织组
等部门进行审查。逾期不提供的,视为自动放弃面试资格。
2、面试初定于7月22日在北斗星实验中学举行,具体事宜见面试准考证。
3、面试准考证将于7月18日左右发放到位。  
4、需要复核笔试成绩的,请予7月13日12:00前与干部一组联系。逾期不再受理。

编辑:张扬

阅读下一篇

返回衡南新闻网首页