副标题:
2015年衡南县事业单位公开招聘面试成绩公示 | |||||
报考单位名称 | 报考职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 |
衡南县困难职工维权帮扶中心 | 综合管理 | 201520012 | 82.7 | 81.5 | 81.98 |
衡南县困难职工维权帮扶中心 | 综合管理 | 201520017 | 78.3 | 78.5 | 78.42 |
衡南县困难职工维权帮扶中心 | 文字综合 | 201520028 | 75.5 | 80.2 | 78.32 |
衡南县困难职工维权帮扶中心 | 文字综合 | 201520045 | 71 | 67.5 | 68.9 |
衡南县公开招考机关事业单位工作人员
工作领导小组办公室
2015年10月26日
来源:未知
作者:衡南新闻网
编辑:张扬